УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Розпорядження № 427
від 08/20/2026
| Про здійснення відшкодування витрат на оплату послуг фітнес-клубів та реабілітаційних центрів учасникам бойових дій та членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України Львівської міської територіальної громади |  |
Відповідно до ухвали міської ради від 14.12.2023 № 4131 “Про затвердження Програми підтримки учасників бойових дій та членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України Львівської міської територіальної громади на оплату послуг фітнес-клубів та реабілітаційних центрів на 2024-2027 роки“, за погодженням з постійною комісією культури, молоді, спорту та зовнішніх зв’язків (витяг з протоколу від 13.07.2026 № 191), з метою підтримки учасників бойових дій та членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України Львівської міської територіальної громади:
1. Офісу спорту здійснити виплату відшкодування за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Львівської міської територіальної громади на 2026 рік за КПКВКМБ 1115062 “Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні“:
1.1. Витрат на оплату послуг фітнес-клубів учасникам бойових дій та членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України Львівської міської територіальної громади за червень 2026 року згідно з додатком 1.
1.2. Витрат на оплату послуг реабілітаційних центрів учасникам бойових дій та членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України Львівської міської територіальної громади за червень 2026 року згідно з додатком 2.
Відповідальний: директор офісу
спорту.
2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
Андрій САДОВИЙ
Додаток 1
до розпорядження Львівського
міського голови
від 20.08.2026 № 427
СПИСОК
учасників бойових дій та членів сімей загиблих (померлих)
Захисників та Захисниць України Львівської міської
територіальної громади, яким здійснюється виплата
за червень 2026 року
№
з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Сума виплати,
грн |
1. | Балуцький Ігор Романович | 650,00 |
2. | Бахмут Тетяна Сергіївна | 650,00 |
3. | Белешко Микола Степанович | 1300,00 |
4. | Бесага Іван Айдарович | 1300,00 |
5. | Бобриков Віталій Олегович | 650,00 |
6. | Богоніс Андрій Михайлович | 1300,00 |
7. | Боднар Андрій Іванович | 650,00 |
8. | Боньцюнь Олена Вікторівна | 1300,00 |
9. | Боньцюнь Тетяна Андріївна | 650,00 |
10. | Бортніков Владислав Володимирович | 1300,00 |
11. | Бошко Олександр Богданович | 650,00 |
12. | Бурий Ярослав Романович | 650,00 |
13. | Бурмакін Олексій Ігорович | 650,00 |
14. | Величко Андрій Сергійович | 650,00 |
15. | Вітюк Лідія Володимирівна | 650,00 |
16. | Вовк Іван Іванович | 650,00 |
17. | Воронов Олег Володимирович | 1300,00 |
18. | Воронова Марина Анатоліївна | 1300,00 |
19. | Гавран Богдан Богданович | 1300,00 |
20. | Газін Максим Юрійович | 1300,00 |
21. | Ганкевич Маркіян Андрійович | 650,00 |
22. | Гілета Олег Іванович | 650,00 |
23. | Гірний Владислав Романович | 1300,00 |
24. | Головецький Ярема Юрійович | 1300,00 |
25. | Головченко Тетяна Юріївна | 650,00 |
26. | Горбач Богдан Ярославович | 1300,00 |
27. | Грабовенський Ігор Романович | 1300,00 |
28. | Грибан Світлана Миколаївна | 650,00 |
29. | Григорчук Дмитро Олегович | 1300,00 |
30. | Гриценко Сергій Анатолійович | 650,00 |
31. | Громадський Єгор Олегович | 650,00 |
32. | Грубель Михайло Григорович | 1300,00 |
33. | Гулик Віталій Петрович | 650,00 |
34. | Дадак Ірина Володимирівна | 650,00 |
35. | Добровольський Спартак Валентинович | 1300,00 |
36. | Дубецький Володимир Володимирович | 1300,00 |
37. | Дудик Соломія Романівна | 650,00 |
38. | Євтушок Роман Анатолійович | 650,00 |
39. | Єрмаков Олександр Володимирович | 650,00 |
40. | Жагаляк Юрій Миронович | 1300,00 |
41. | Жбадинський Андрій Григорович | 1300,00 |
42. | Загамула Денис Вікторович | 650,00 |
43. | Залипка Василь Дарійович | 1300,00 |
44. | Збір Степан Володимирович | 1300,00 |
45. | Згурець Володимир Григорович | 650,00 |
46. | Зінкевич Роман Миколайович | 1300,00 |
47. | Зозуля Юлія Іванівна | 650,00 |
48. | Ільків Марʼян Володимирович | 1300,00 |
49. | Камінський Роман Миронович | 650,00 |
50. | Карпа Михайло Андрійович | 650,00 |
51. | Кирич Юрій Романович | 1300,00 |
52. | Киріяк Євген Стелович | 650,00 |
53. | Кит Юрій Іванович | 1300,00 |
54. | Клеба Андрій Андрійович | 650,00 |
55. | Клебан Марʼян Юрійович | 650,00 |
56. | Клепачевський Владислав Олегович | 650,00 |
57. | Клімова Наталія Аркадіївна | 650,00 |
58. | Клушина Вікторія Миколаївна | 1300,00 |
59. | Коваль Юрій Іванович | 1300,00 |
60. | Ковальчук Богдан Володимирович | 1300,00 |
61. | Ковальчук Сергій Васильович | 650,00 |
62. | Козаченко Тетяна Володимирівна | 650,00 |
63. | Козловський Олександр Олегович | 650,00 |
64. | Козолис Андрій Романович | 1300,00 |
65. | Колодій Олександр Петрович | 650,00 |
66. | Колюбаєв Сергій Юрійович | 650,00 |
67. | Кондратюк Максим Валерійович | 650,00 |
68. | Копиняк Адріан Миронович | 1300,00 |
69. | Корнатовський Олександр Олександрович | 1300,00 |
70. | Коробко Оксана Олександрівна | 650,00 |
71. | Королишин Роман Володимирович | 650,00 |
72. | Коструба Марія Юріївна | 1300,00 |
73. | Коструба Софія | 1300,00 |
74. | Крештофов Дмитро Олександрович | 650,00 |
75. | Крилов Сергій Віталійович | 650,00 |
76. | Крупін Віктор Сергійович | 650,00 |
77. | Крутой Сергій Сергійович | 650,00 |
78. | Кудик Михайло Юрійович | 1300,00 |
79. | Кузнєцов Михайло Олексійович | 650,00 |
80. | Кулік Михайло Петрович | 650,00 |
81. | Кульчицька Яна Геннадіївна | 1300,00 |
82. | Кулян Назарій Ігорович | 650,00 |
83. | Курачицький Валерій Миколайович | 650,00 |
84. | Курій Анатолій Миколайович | 650,00 |
85. | Курочка Віктор Іванович | 650,00 |
86. | Лантух Максим Вікторович | 650,00 |
87. | Лапичак Богдан Васильович | 650,00 |
88. | Литвин Андрій Романович | 1300,00 |
89. | Лугінін Микола Андрійович | 650,00 |
90. | Лукашова Наталія Михайлівна | 650,00 |
91. | Лучко Олег Романович | 1300,00 |
92. | Макогін Богдан Степанович | 1300,00 |
93. | Медвідь Дмитро Михайлович | 1300,00 |
94. | Мельник Олександр Володимирович | 1300,00 |
95. | Мельничук Олександр Леонідович | 1300,00 |
96. | Мельнічек Зоряна Володимирівна | 1300,00 |
97. | Мирончук Сергій Володимирович | 1300,00 |
98. | Михайлюк Роман Володимирович | 650,00 |
99. | Михалюк Володимир Ігорович | 650,00 |
100. | Москаленко Геннадій Олександрович | 650,00 |
101. | Мошенчич Микола Михайлович | 1300,00 |
102. | Нестер Олександр Юрійович | 650,00 |
103. | Неуров Ігор Валентинович | 650,00 |
104. | Неурова Алла Борисівна | 1300,00 |
105. | Нікулін Дмитро Вікторович | 650,00 |
106. | Одинцов Сергій Олександрович | 650,00 |
107. | Олексієнко Микола Миколайович | 1300,00 |
108. | Олива Олександр Віталійович | 1300,00 |
109. | Олійник Сергій Петрович | 650,00 |
110. | Орліковський Віталій Вікторович | 1300,00 |
111. | Патик Михайло Йосипович | 650,00 |
112. | Пелешко Назарій Петрович | 1300,00 |
113. | Пенгрин Роман Андрійович | 650,00 |
114. | Петренко Костянтин Олександрович | 650,00 |
115. | Пилипчак Іван Васильович | 650,00 |
116. | Письменський Антон Вікторович | 1300,00 |
117. | Платонов Ігор Васильович | 1300,00 |
118. | Подановський Тарас Романович | 1300,00 |
119. | Пономаренко Павло Миколайович | 650,00 |
120. | Посунько Василь Зеновійович | 650,00 |
121. | Посунько Надія Ігорівна | 650,00 |
122. | Процанін Олександр Андрійович | 650,00 |
123. | Проценко Назарій Сергійович | 1300,00 |
124. | Райта Анатолій Богданович | 1300,00 |
125. | Рихлевич Володимир Ярославович | 1300,00 |
126. | Романчук Яна Олександрівна | 650,00 |
127. | Ропушанський Богдан Антонович | 650,00 |
128. | Роса Віталій Петрович | 650,00 |
129. | Рубанов Володимир Олександрович | 650,00 |
130. | Рубаняк Микола Танасійович | 650,00 |
131. | Савка Микола Романович | 650,00 |
132. | Садовий Вячеслав Михайлович | 650,00 |
133. | Самсонюк Андрій Володимирович | 1300,00 |
134. | Сартов Сергій Ігорович | 1300,00 |
135. | Святошенко Наталія Орестівна | 1300,00 |
136. | Селезньов Геннадій Анатолійович | 1300,00 |
137. | Скопик Володимир Васильович | 1300,00 |
138. | Скрипець Іван Васильович | 650,00 |
139. | Скуратко Андрій Володимирович | 650,00 |
140. | Снігур Олена Едуардівна | 1300,00 |
141. | Соловйов Ігор Святославович | 650,00 |
142. | Солоненко Олександр Миколайович | 650,00 |
143. | Сорокін Михайло Юрійович | 650,00 |
144. | Сохор Микола Андрійович | 1300,00 |
145. | Тарасенко Ярослав Валерійович | 1300,00 |
146. | Татауш Ігор Васильович | 650,00 |
147. | Тимченко Олександр Юрійович | 650,00 |
148. | Тимченко Юлія Олегівна | 650,00 |
149. | Тицький Ігор Романович | 650,00 |
150. | Томашівський Ярослав Григорович | 650,00 |
151. | Угринюк Андрій Михайлович | 650,00 |
152. | Угрюмов Олександр Леонідович | 650,00 |
153. | Фартушок Ігор Степанович | 650,00 |
154. | Федевич Максим Євгенійович | 1300,00 |
155. | Федорюк Олег Богданович | 650,00 |
156. | Філіпчук Ігор Васильович | 1300,00 |
157. | Філоненко Сергій Вʼячеславович | 1300,00 |
158. | Хархаліс Тарас Семенович | 1300,00 |
159. | Холод Орест Васильович | 500,00 |
160. | Хромой Андрій Костянтинович | 650,00 |
161. | Худьо Василь Ярославович | 650,00 |
162. | Цвик Петро Михайлович | 1300,00 |
163. | Цибрій Віктор Анатолійович | 650,00 |
164. | Чердак Ігор Михайлович | 1300,00 |
165. | Черемшинський Тарас Михайлович | 650,00 |
166. | Чернявський Дмитро Володимирович | 650,00 |
167. | Чулков Олег Костянтинович | 650,00 |
168. | Шаламай Тетяна Вадимівна | 1300,00 |
169. | Шамара Гліб Валентинович | 650,00 |
170. | Шевченко Георгій Тарасович | 650,00 |
171. | Шевчук Віктор Володимирович | 650,00 |
172. | Шевчук Олег Олександрович | 650,00 |
173. | Шиян Ярослав Ярославович | 1300,00 |
174. | Шпонарський Микола Ігорович | 650,00 |
175. | Янів Володимир Іванович | 650,00 |
176. | Янчук Ігор Миколайович | 650,00 |
177. | Яцишин Роман Васильович | 650,00 |
Керуючий справами
виконавчого комітету Євген БОЙКО
Віза:
Директор офісу спорту Антон НІКУЛІН
Додаток 2
до розпорядження Львівського
міського голови
від 20.08.2026 № 427
СПИСОК
учасників бойових дій та членів сімей загиблих (померлих)
Захисників та Захисниць України Львівської міської
територіальної громади, яким здійснюється виплата
відшкодування витрат на оплату послуг реабілітаційних центрів
за червень 2026 року
№
з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Сума виплати,
грн |
1. | Гогоша Андрій Дмитрович | 500,00 |
2. | Гречух Тарас Зіновійович | 1500,00 |
3. | Зубаль Юрій Анатолійович | 500,00 |
4. | Квятковський Роман Володимирович | 3000,00 |
5. | Королишин Роман Володимирович | 1000,00 |
6. | Литвин Андрій Романович | 500,00 |
7. | Олексієнко Микола Миколайович | 500,00 |
8. | Орліковський Віталій Вікторович | 1000,00 |
9. | Угринюк Андрій Михайлович | 1000,00 |
10. | Фесенко Ростислав Ігорович | 500,00 |
11. | Філіпчук Ігор Васильович | 1000,00 |
12. | Хербетко Петро Ярославович | 2500,00 |
Керуючий справами
виконавчого комітету Євген БОЙКО
Віза:
Директор офісу спорту Антон НІКУЛІН
|